1 | 4001 | EDINEIA BORGES / KELBIA FOSTER | F | FS | 1 | F0099 | 01:57:27 |
2 | 4002 | KELBIA FOSTER / EDINEIA BORGES | F | FS | 2 | F0099 | 01:57:27 |
3 | 4011 | IRIS LIMA DE SOUSA / RAFAELA ROSA DE MIRANDA | F | FS | 3 | F0099 | 03:05:26 |
4 | 4012 | RAFAELA ROSA DE MIRANDA / IRIS LIMA DE SOUSA | F | FS | 4 | F0099 | 03:05:30 |
RESULTADO DUPLA MASC SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 4071 | GUILHERME MIGUEL RODRIGUES / JOAO PEDRO SOUZA | M | MS | 1 | M0099 | 01:30:57 |
2 | 4072 | JOAO PEDRO SOUZA / GUILHERME MIGUEL RODRIGUES | M | MS | 2 | M0099 | 01:30:57 |
3 | 4081 | SILVIO ROSSATO / THIAGO COGO DELASTA | M | MS | 3 | M0099 | 01:34:34 |
4 | 4082 | THIAGO COGO DELASTA / SILVIO ROSSATO | M | MS | 4 | M0099 | 01:34:35 |
5 | 4091 | JATNIEL MAVE DOS SANTOS SOARES / MARCOS ROBERTO | M | MS | 5 | M0099 | 01:34:45 |
6 | 4092 | MARCOS ROBERTO RENOVATO / JATNIEL MAVE DOS SANTOS | M | MS | 6 | M0099 | 01:34:47 |
7 | 4051 | CHRISTIAN GIL / DAVI RODRIGUES FRAGA | M | MS | 7 | M0099 | 01:50:04 |
8 | 4052 | DAVI RODRIGUES FRAGA / CHRISTIAN GIL | M | MS | 8 | M0099 | 01:50:04 |
RESULTADO DUPLA MISTA SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 4211 | PEDRO VINCULO BENITES NETO / CRISTIANE BONAZZIO | M | IS | 1 | M0099 | 01:48:04 |
2 | 4212 | CRISTIANE BONAZZIO CRAVEIRO / PEDRO BENITES | M | IS | 2 | M0099 | 01:48:04 |
3 | 4201 | JOSE HENRIQUE MARCON / GIULIA AMARAL DE ARAUJO | M | IS | 3 | M0099 | 01:50:38 |
4 | 4202 | GIULIA AMARAL DE ARAUJO / JOSE HENRIQUE MARCON | M | IS | 4 | M0099 | 01:50:38 |
5 | 4242 | LARISSA MACHINSKI MACIEL / VALDEIR SOUZA | M | IS | 5 | M0099 | 01:52:04 |
6 | 4241 | VALDEIR SOUZA DA SILVA / LARISSA MACHINSKI | M | IS | 6 | M0099 | 01:52:07 |
7 | 4221 | JOSE EDVALDO DA SILVA / IRACEMA DA CONCEICAO | M | IS | 7 | M0099 | 01:53:13 |
8 | 4222 | IRACEMA DA CONCEICAO / JOSE EDVALDO DA SILVA | M | IS | 8 | M0099 | 01:53:13 |
9 | 4191 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA / APARECIDA MARTA | M | IS | 9 | M0099 | 01:57:11 |
10 | 4192 | APARECIDA MARTA DA ROCHA / RAFAEL RODRIGUES | M | IS | 10 | M0099 | 01:57:11 |
11 | 4172 | LUZIA COSTA DE SOUZA / TIAGO APARECIDO MARTINEZ | M | IS | 11 | M0099 | 02:00:18 |
12 | 4171 | TIAGO APARECIDO MARTINEZ DA ROSA / LUZIA COSTA | M | IS | 12 | M0099 | 02:00:20 |
13 | 4131 | ADELAR JEFERSON SOLIGO / REGIANE DA CRUZ SOLIGO | M | IS | 13 | M0099 | 02:02:40 |
14 | 4132 | REGIANE DA CRUZ SOLIGO / ADELAR JEFERSON SOLIGO | M | IS | 14 | M0099 | 02:02:40 |
15 | 4182 | OLGA CAROLINA / JENS RUSCHER | M | IS | 15 | M0099 | 02:16:11 |
16 | 4181 | JENS RUSCHER / OLGA CAROLINA | M | IS | 16 | M0099 | 02:16:13 |
17 | 4151 | DANIEL ALVES DOS SANTOS / DANIELA FERNANDA | M | IS | 17 | M0099 | 02:20:53 |
18 | 4152 | DANIELA FERNANDA ALMEIDA SILVA / DANIEL ALVES | M | IS | 18 | M0099 | 02:20:53 |
19 | 4142 | FRANCIMEIRE SOUZA DOS SANTOS / NELSON FERNANDO | M | IS | 19 | M0099 | 02:22:26 |
20 | 4141 | NELSON FERNANDO MODESTO / FRANCIMEIRE SOUZA | M | IS | 20 | M0099 | 02:22:27 |
RESULTADO E-BIKE FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 308 | MARTA FUKUCHI | F | EB | 1 | F0099 | 01:26:56 |
2 | 303 | ANA LUIZA DA COSTA PIRES NOGUEIRA | F | EB | 2 | F0099 | 01:27:15 |
3 | 301 | ALDA PASCOAL DE OLIVEIRA | F | EB | 3 | F0099 | 01:39:25 |
4 | 304 | ANDREA CHRISTINA NISHIMURA | F | EB | 4 | F0099 | 01:40:58 |
RESULTADO E-BIKE MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 307 | JAMES FUKUCHI | M | EB | 1 | M0099 | 01:17:18 |
2 | 306 | CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES | M | EB | 2 | M0099 | 01:21:22 |
3 | 302 | ALEXANDRO TOMASE MORAES | M | EB | 3 | M0099 | 01:21:35 |
4 | 310 | VALMIR GALHARDO | M | EB | 4 | M0099 | 01:22:12 |
RESULTADO E-BIKE 32 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 203 | HELIO MARQUES | M | 32 | 1 | M0099 | 01:27:09 |
2 | 311 | LUCIANO GOMES SANTANA | M | 32 | 2 | M0099 | 01:27:56 |
3 | 206 | RODRIGO BARBOSA TERRA | M | 32 | 3 | M0099 | 01:30:42 |
4 | 205 | RICARDO DORNELLES DA SILVA | M | 32 | 4 | M0099 | 01:31:43 |
5 | 207 | SERGIO M NISHIMURA | M | 32 | 5 | M0099 | 01:40:59 |
6 | 208 | VINICIUS PIRES NOGUEIRA | M | 32 | 6 | M0099 | 01:47:35 |
RESULTADO PCD SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 2363 | MARCELO BORTOLOTTI | M | CS | 1 | M0099 | 01:39:53 |
2 | 2360 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | M | CS | 2 | M0099 | 01:45:48 |
3 | 2361 | DANILLO DA SILVA MOURA | M | CS | 3 | M0099 | 01:54:50 |
4 | 2362 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | M | CS | 4 | M0099 | 01:55:03 |
5 | 2364 | PETERSON FERREIRA LACERDA | M | CS | 5 | M0099 | 02:10:32 |
RESULTADO PCD TURISMO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 1165 | ALEX FREITAS DO CARMO | M | CT | 1 | M0099 | 01:03:00 |
2 | 1168 | GILSO OLIVEIRA DA SILVA | M | CT | 2 | M0099 | 01:03:01 |
RESULTADO PRO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 3012 | LUCAS VEIGA SERRADO | M | PR | - | M3539 | 02:00:06 |
2 | 3016 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | M | PR | - | M3539 | 02:00:12 |
3 | 3014 | MATEUS CASTRO FILGUEIRAS | M | PR | - | M1829 | 02:00:14 |
4 | 3001 | ANDRE SILAS OLIVEIRA LIMA | M | PR | - | M3539 | 02:02:18 |
5 | 3076 | JOSUE VANELI LOPES DE SOUZA | M | PR | - | M5099 | 02:04:06 |
6 | 3004 | ELVIS MIRANDA | M | PR | - | M3539 | 02:04:43 |
7 | 3010 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | M | PR | - | M5099 | 02:04:48 |
8 | 3022 | NATAN JESUS CARVALHO | M | PR | 1 | M3034 | 02:06:18 |
9 | 3095 | VITOR PIETRAMALE | M | PR | - | M3034 | 02:06:42 |
10 | 3005 | FELIPPE PACANARO | M | PR | - | M3539 | 02:06:43 |
11 | 3023 | PHILLIPI OLIVEIRA NUNES | M | PR | 2 | M3034 | 02:06:44 |
12 | 3042 | ANDERSON MENDONCA CAMARGO | M | PR | 1 | M4044 | 02:06:48 |
13 | 3062 | MARCOS CORREA FERNANDES | M | PR | 1 | M4549 | 02:07:15 |
14 | 3008 | JEAN DOS SANTOS SOUZA | M | PR | - | M0017 | 02:07:50 |
15 | 3045 | DANIEL JUNIOR STEIN | M | PR | 2 | M4044 | 02:08:05 |
16 | 3091 | RENAN ANDRE | M | PR | 1 | M1829 | 02:08:07 |
17 | 3084 | CRISTIAN EDUARDO SELINGER | M | PR | 2 | M1829 | 02:08:08 |
18 | 3006 | HORIDNEY BEGA JUNIOR | M | PR | - | M5099 | 02:08:17 |
19 | 3020 | GUILHERME SANTOS PEREIRA | M | PR | 3 | M3034 | 02:08:34 |
20 | 3032 | FERNANDO DE SOUZA CAMARGO | M | PR | 1 | M3539 | 02:08:56 |
21 | 3055 | ADRIANO TETSUO CARVALHO DA SILVA | M | PR | 2 | M4549 | 02:09:00 |
22 | 3018 | ELIZEO ALEXANDRE JUNIOR | M | PR | 4 | M3034 | 02:09:01 |
23 | 3002 | ARTHUR ATANAZIO FONTOURA | M | PR | - | M1829 | 02:10:17 |
24 | 3026 | DANIEL DE MATOS DA SILVA | M | PR | 2 | M3539 | 02:10:24 |
25 | 3017 | DIONE GOMES COELHO | M | PR | 5 | M3034 | 02:10:42 |
26 | 3083 | BRUNO PINHEIRO MACHADO | M | PR | 3 | M1829 | 02:10:50 |
27 | 3044 | CRISTOVAM CARLOS FONTOURA XAVIER | M | PR | 3 | M4044 | 02:11:14 |
28 | 3054 | SAMUEL SANDRI | M | PR | 4 | M4044 | 02:11:50 |
29 | 3027 | EDEVALDO GARCIA BARBOSA | M | PR | 3 | M3539 | 02:11:52 |
30 | 3034 | IVO GOMES PEDROSO JUNIOR | M | PR | 4 | M3539 | 02:11:52 |
31 | 3047 | JOAO CARLOS DA SILVA | M | PR | 5 | M4044 | 02:11:54 |
32 | 3040 | WILLIAM WS | M | PR | 5 | M3539 | 02:12:05 |
33 | 3057 | ANDRE FAVILLA | M | PR | 3 | M4549 | 02:12:17 |
34 | 3052 | NATANAEL VEIGA SERRADO | M | PR | 6 | M4044 | 02:13:27 |
35 | 3061 | JUNIOR DA SILVA FARIAS | M | PR | 4 | M4549 | 02:13:40 |
36 | 3075 | JOSUE GENTIL DA SILVA | M | PR | 1 | M5099 | 02:14:52 |
37 | 3028 | EDUARDO GOES | M | PR | 6 | M3539 | 02:15:17 |
38 | 3060 | FILHO DO VENTO AMCC | M | PR | 5 | M4549 | 02:15:22 |
39 | 3064 | MOACIR BORGES | M | PR | 6 | M4549 | 02:15:52 |
40 | 3036 | MARCIO VICTORIO PARIZOTTO | M | PR | 7 | M3539 | 02:15:53 |
41 | 3067 | THIAGO PIRES TEODORO | M | PR | 7 | M4549 | 02:15:53 |
42 | 3070 | ADALBERTO MEREY VILHALBA | M | PR | 2 | M5099 | 02:15:54 |
43 | 3087 | EDEMILSON DUTRA FERREIRA | M | PR | 4 | M1829 | 02:18:00 |
44 | 3092 | RENAN MAIRON NALEVAIKO | M | PR | 5 | M1829 | 02:18:12 |
45 | 3088 | FELIPE BLAUTH | M | PR | 6 | M1829 | 02:18:12 |
46 | 3033 | FRANCISMAR CACERES | M | PR | 8 | M3539 | 02:18:23 |
47 | 3059 | EDUARDO CANDIDO | M | PR | 8 | M4549 | 02:18:33 |
48 | 3038 | RODRIGO AMANCIO OLIVEIRA BOBATO | M | PR | 9 | M3539 | 02:20:59 |
49 | 3094 | DANILO CABREIRA | M | PR | 6 | M3034 | 02:21:08 |
50 | 3009 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | M | PR | - | M3539 | 02:21:15 |
51 | 3013 | LUIS FELIPE SEIXAS ANDRADE | M | PR | - | M1829 | 02:21:16 |
52 | 3015 | RONICLEY DA SILVA DIAS | M | PR | - | M4549 | 02:22:28 |
53 | 3021 | KASSIO MOURA | M | PR | 7 | M3034 | 02:25:56 |
54 | 3077 | LUDIMAR PORTELA - NEGO DO POVO | M | PR | 3 | M5099 | 02:25:56 |
55 | 3073 | EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | M | PR | 4 | M5099 | 02:27:59 |
56 | 3031 | FABRICIO SANGUINA DA SILVA | M | PR | 10 | M3539 | 02:29:43 |
57 | 3043 | ANDERSON VERA GUIMARAES | M | PR | 7 | M4044 | 02:29:54 |
58 | 3065 | RONE JEFERSON DOS SANTOS | M | PR | 9 | M4549 | 02:30:02 |
59 | 3029 | ELIEZER BARRETO SOUZA | M | PR | 11 | M3539 | 02:30:05 |
60 | 3085 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | M | PR | 7 | M1829 | 02:31:25 |
61 | 3086 | DEVIS JUNIOR | M | PR | 8 | M1829 | 02:32:32 |
62 | 3024 | RODOLFO OSMAR BENITEZ ARCE | M | PR | 8 | M3034 | 02:40:12 |
63 | 3097 | THIAGO CALIZA DA ROCHA | M | PR | 12 | M3539 | 02:40:46 |
64 | 3063 | MARCOS HUMBERTO RUFINO | M | PR | 10 | M4549 | 02:40:49 |
65 | 3051 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | M | PR | 8 | M4044 | 02:43:45 |
66 | 3053 | ROBERTO JUNIOR LIMA PRADO | M | PR | 9 | M4044 | 02:43:45 |
67 | 3068 | TURCO MUNDO NOVO | M | PR | 11 | M4549 | 02:43:45 |
68 | 3056 | ANDERSON LUIZ DE CARVALHO | M | PR | 12 | M4549 | 02:47:53 |
69 | 3066 | THIAGO GARCIA | M | PR | 13 | M4549 | 02:47:54 |
70 | 3030 | FABIO KAYATT | M | PR | 13 | M3539 | 02:49:33 |
71 | 3058 | CRISTHIAN ROGERIO GOIRIS | M | PR | 14 | M4549 | 02:54:10 |
72 | 3003 | CLEITON DA SILVA DIAS | M | PR | - | M4044 | 02:57:20 |
RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 2282 | EDIONICE SAVEGNAGO | F | SP | 1 | F5059 | 01:44:50 |
2 | 2007 | JAQUELINE CRISTINA LARA LOPES | F | SP | - | F1929 | 01:44:51 |
3 | 2006 | JACKSIANE POLIDORIO | F | SP | - | F1929 | 01:44:58 |
4 | 2009 | KAROLLINA DE ARAUJO PAIAO | F | SP | - | F3039 | 01:45:21 |
5 | 2001 | CIDA DE ASSIS | F | SP | - | F1929 | 01:46:10 |
6 | 2002 | CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | F | SP | - | F4049 | 01:46:30 |
7 | 2011 | SANDRA FABRIS | F | SP | - | F4049 | 01:46:58 |
8 | 2004 | GABRIELA MESSIAS CARVALHO | F | SP | - | F3039 | 01:47:25 |
9 | 2008 | JULIENNY DE DEUS | F | SP | - | F3039 | 01:47:27 |
10 | 2388 | MARCIA BECKER GONCALVES | F | SP | 1 | F4049 | 01:50:16 |
11 | 2197 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | F | SP | 2 | F4049 | 01:50:31 |
12 | 2132 | MARINA APARECIDA OLIVEIRA | F | SP | 1 | F3039 | 01:51:22 |
13 | 2121 | MARIA EDUARDA FELIX GARCIA | F | SP | 1 | F1518 | 01:54:59 |
14 | 2180 | CRISTINA ROMAN | F | SP | 3 | F4049 | 01:55:00 |
15 | 2135 | PRISCILA COTOCIO ORTEGA ALEXANDRE | F | SP | 2 | F3039 | 01:56:14 |
16 | 2181 | DEISINARA GIANE SCHULZ | F | SP | 4 | F4049 | 01:57:12 |
17 | 2400 | CRISTINA LUCKEMEYER | F | SP | 5 | F4049 | 01:57:26 |
18 | 2189 | MARCIA CORONEL DA SILVA | F | SP | 6 | F4049 | 01:57:31 |
19 | 2198 | SANDRA NEVES | F | SP | 7 | F4049 | 01:57:50 |
20 | 2136 | SORAIA BERENYI DE MATOS TAKEUCHI | F | SP | 3 | F3039 | 01:57:56 |
21 | 2179 | CRISLAINE SANSON SANTOS | F | SP | 8 | F4049 | 01:58:45 |
22 | 2336 | SONIA MARIA LIGURI MARAN | F | SP | 2 | F5059 | 02:01:06 |
23 | 2289 | VANILDES SCHIMIDT FIGUEIREDO | F | SP | 3 | F5059 | 02:01:10 |
24 | 2129 | ELISANGELA AZARIAS DOS SANTOS | F | SP | 4 | F3039 | 02:01:37 |
25 | 2369 | DARA ROCHA | F | SP | 1 | F1929 | 02:01:37 |
26 | 2195 | ROSANGELA DOS SANTOS SUSKO | F | SP | 9 | F4049 | 02:01:41 |
27 | 2371 | EVELYN TEIXEIRA PRADO | F | SP | 2 | F1929 | 02:02:16 |
28 | 2178 | CLEIVA RODRIGUES SCARIOT | F | SP | 10 | F4049 | 02:05:01 |
29 | 2126 | AMANDA ATALAIA VALENCIO | F | SP | 5 | F3039 | 02:05:24 |
30 | 2191 | PATRICIA VALERIA SOUZA SANTOS MONTEIRO | F | SP | 11 | F4049 | 02:05:47 |
31 | 2205 | VIVIAN VITORIO DA SILVA ARRAES | F | SP | 12 | F4049 | 02:05:54 |
32 | 2281 | CLEDINA BERNAL | F | SP | 4 | F5059 | 02:06:26 |
33 | 2193 | RAQUEL S. SANTOS | F | SP | 13 | F4049 | 02:06:42 |
34 | 2122 | MARIA EDUARDA GOULART PIO | F | SP | 2 | F1518 | 02:06:44 |
35 | 2173 | ANDREIA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | F | SP | 14 | F4049 | 02:06:52 |
36 | 2130 | JAMILLIE RHUANNA ESPINDOLA RIBEIRO | F | SP | 6 | F3039 | 02:07:19 |
37 | 2175 | CAROLINA YUNIS | F | SP | 15 | F4049 | 02:07:58 |
38 | 2283 | MARILENE ECHEVERRIA ARCE | F | SP | 5 | F5059 | 02:09:07 |
39 | 2194 | REGINA MARIA DA CRUZ | F | SP | 16 | F4049 | 02:09:18 |
40 | 2202 | VANESSA TRAMONTIN CHAVES | F | SP | 17 | F4049 | 02:09:24 |
41 | 2286 | SANDRA BERWANGE | F | SP | 6 | F5059 | 02:11:21 |
42 | 2174 | ANNA PAULA DUARTE MEDEIROS DOS SANTOS | F | SP | 18 | F4049 | 02:13:33 |
43 | 2185 | KATIA DE MATOS | F | SP | 19 | F4049 | 02:16:34 |
44 | 2114 | CINTIA RAMIREZ | F | SP | 20 | F4049 | 02:17:43 |
45 | 2190 | MARIA APARECIDA SANCHES | F | SP | 21 | F4049 | 02:17:54 |
46 | 2188 | LUCILA PAREDES | F | SP | 22 | F4049 | 02:17:55 |
47 | 2003 | ELITA ALVES BEZERRA | F | SP | - | F4049 | 02:18:07 |
48 | 2176 | CEANE VINCENSI SANDRI | F | SP | 23 | F4049 | 02:18:07 |
49 | 2199 | SILVIA YUKI SUZUKI | F | SP | 24 | F4049 | 02:18:39 |
50 | 2204 | VANIA LINO DE OLIVEIRA | F | SP | 25 | F4049 | 02:19:48 |
51 | 2277 | ALEJANDRA QUIRINO | F | SP | 7 | F5059 | 02:20:41 |
52 | 2200 | TACIANA PATRICIA SCHMIDT | F | SP | 26 | F4049 | 02:21:22 |
53 | 2192 | PAULA VALQUIRIA V DE SOUZA RUFINO | F | SP | 27 | F4049 | 02:21:32 |
54 | 2196 | ROSICLEA RIBAS DA SILVA | F | SP | 28 | F4049 | 02:23:12 |
55 | 2171 | ANA PAULA ATANAZIO FONTOURA | F | SP | 29 | F4049 | 02:25:15 |
56 | 2124 | ALANNA DE MIRANDA MACIEL | F | SP | 7 | F3039 | 02:28:54 |
57 | 2134 | PATRICIA MARIANO | F | SP | 8 | F3039 | 02:29:30 |
58 | 2120 | LARA JAMILI PUPILE MONTEIRO | F | SP | 3 | F1518 | 02:29:54 |
59 | 2119 | CLEIVIANY SCARIOT DA SILVA | F | SP | 4 | F1518 | 02:31:22 |
60 | 2279 | BEATRIS SANGUINE DA ROSA | F | SP | 8 | F5059 | 02:32:21 |
61 | 2186 | LILIAN CARINI DIAS PUPILE | F | SP | 30 | F4049 | 02:32:28 |
62 | 2133 | MAYKLENNER DIAS FERREIRA | F | SP | 9 | F3039 | 02:34:51 |
63 | 2106 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | F | SP | 31 | F4049 | 02:42:53 |
64 | 2203 | VANESSA TSCHINKEL DA SILVA | F | SP | 32 | F4049 | 02:43:32 |
65 | 2284 | NEIDE LOPES GUIMARAES GUERRA | F | SP | 1 | F6099 | 02:43:33 |
66 | 2118 | BEATRIZ PADILHA GARCIA | F | SP | 5 | F1518 | 03:02:05 |
RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 2165 | LEANDRO CARVALHO DA FONSECA | M | SP | 1 | M3539 | 01:27:39 |
2 | 2366 | ANDREI ALEXANDRE | M | SP | 1 | M1929 | 01:29:32 |
3 | 2141 | MAXSUEL DA SILVA | M | SP | 1 | M3034 | 01:29:48 |
4 | 2103 | NELSON GABRIEL ROLON FERREIRA | M | SP | 1 | M1718 | 01:30:02 |
5 | 2378 | MATEUS PONTES | M | SP | 2 | M1929 | 01:30:26 |
6 | 2319 | WALTER BERNEGOZZI JR | M | SP | 1 | M5054 | 01:30:29 |
7 | 2263 | LEONICIO PEREIRA NOGUEIRA | M | SP | 1 | M4549 | 01:30:30 |
8 | 2323 | APARECIDO PAIVA DOS SANTOS | M | SP | 1 | M5559 | 01:30:31 |
9 | 2401 | JEFERSON MACHADO FRANCA | M | SP | 2 | M3539 | 01:30:31 |
10 | 2117 | VICTOR DANIEL SEIXAS ANDRADE | M | SP | 2 | M1718 | 01:31:07 |
11 | 2285 | DELMIRO BIDOIA JUNIOR | M | SP | 2 | M5559 | 01:31:25 |
12 | 2221 | FLAVIO RODRIGUES LHOPES | M | SP | 1 | M4044 | 01:31:44 |
13 | 2313 | MIZAEL FAZOLIN | M | SP | 2 | M5054 | 01:31:55 |
14 | 2214 | DELLEY KATO | M | SP | 2 | M4044 | 01:32:14 |
15 | 2254 | FABIO ENNES ALVES DA SILVA | M | SP | 2 | M4549 | 01:32:18 |
16 | 2149 | VICTOR HUGO FERRO SILVA | M | SP | 2 | M3034 | 01:32:19 |
17 | 2226 | JOSUE DOS SANTOS | M | SP | 3 | M4044 | 01:32:19 |
18 | 2255 | FABIO SOARES | M | SP | 3 | M4549 | 01:32:23 |
19 | 2317 | REGINALDO ADRIANO | M | SP | 3 | M5054 | 01:32:25 |
20 | 2310 | MARCELO DE LIMA MARQUES | M | SP | 4 | M5054 | 01:32:26 |
21 | 2341 | DALIRIO MAINARDI | M | SP | 1 | M6064 | 01:32:30 |
22 | 2116 | SAMUEL ALBUQUERQUE VENTURA | M | SP | 1 | M1516 | 01:32:38 |
23 | 2393 | VALMIR LOPES DE SOUZA | M | SP | 4 | M4044 | 01:32:39 |
24 | 2377 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | M | SP | 3 | M1929 | 01:32:48 |
25 | 2385 | RONE CLEVERSON SCARIOT DA SILVA | M | SP | 4 | M1929 | 01:32:49 |
26 | 2250 | EDER CARLOS DE OLIVEIRA | M | SP | 4 | M4549 | 01:32:53 |
27 | 2107 | ISAQUE BERALDO DE OLIVEIRA | M | SP | 2 | M1516 | 01:32:56 |
28 | 2207 | AFONSO STANISZEWSKI NETO | M | SP | 5 | M4044 | 01:33:07 |
29 | 2152 | WILLY GAMARRA LIMA | M | SP | 3 | M3034 | 01:33:41 |
30 | 2302 | JACKSON DA ROSA MARTINS | M | SP | 5 | M5054 | 01:34:03 |
31 | 2113 | LUCAS GABRIEL SANTA CRUZ MARTINEZ | M | SP | 3 | M1516 | 01:34:12 |
32 | 2376 | KLEISON MORAES RODRIGUEIRO | M | SP | 5 | M1929 | 01:34:16 |
33 | 2318 | VILMAR SOUZA | M | SP | 6 | M5054 | 01:35:05 |
34 | 2148 | RENATO MARINHO | M | SP | 4 | M3034 | 01:35:11 |
35 | 2249 | DIRCEU MACHADO | M | SP | 5 | M4549 | 01:35:45 |
36 | 2292 | ARTUR DUARTE | M | SP | 7 | M5054 | 01:35:54 |
37 | 2112 | LEONARDO DO NASCIMENTO CRUZ | M | SP | 4 | M1516 | 01:36:09 |
38 | 2234 | RONALDO SENHORINHA DE ALMEIDA | M | SP | 6 | M4044 | 01:36:16 |
39 | 2311 | MARCOS ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | M | SP | 8 | M5054 | 01:36:19 |
40 | 2137 | BRUNO HENRIQUE MATTOS MIRANDA | M | SP | 5 | M3034 | 01:36:46 |
41 | 2381 | PEDRO HENRIK CORREA DE SOUSA | M | SP | 6 | M1929 | 01:37:15 |
42 | 2243 | CELEGILDO DE BARROS | M | SP | 6 | M4549 | 01:37:17 |
43 | 2387 | MARCELO BENTOS GONCALVES | M | SP | 7 | M4549 | 01:37:22 |
44 | 2215 | EDER DE PAULA SOARES | M | SP | 7 | M4044 | 01:37:24 |
45 | 2219 | EVANDRO ENDO | M | SP | 8 | M4044 | 01:38:01 |
46 | 2344 | GERALDO JOSE ENSINA | M | SP | 2 | M6064 | 01:38:07 |
47 | 2164 | KIID BATISTA | M | SP | 3 | M3539 | 01:38:20 |
48 | 2402 | SAMUEL DE SOUZA MAFORT | M | SP | 4 | M3539 | 01:38:29 |
49 | 2235 | THIAGO KRETSKI | M | SP | 9 | M4044 | 01:38:38 |
50 | 2275 | RAMAO MIGUEL G AIVY | M | SP | 8 | M4549 | 01:38:45 |
51 | 2297 | FABIO HENRIQUE LOPES | M | SP | 9 | M5054 | 01:38:49 |
52 | 2315 | NOILSON OLIVEIRA SOUZA | M | SP | 10 | M5054 | 01:38:50 |
53 | 2296 | CESAR TOBIAS | M | SP | 7 | M1929 | 01:39:13 |
54 | 2314 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | M | SP | 11 | M5054 | 01:39:16 |
55 | 2244 | CELSO DIAS | M | SP | 9 | M4549 | 01:39:20 |
56 | 2271 | PAULO CEZAR BOBADILHA PINTO | M | SP | 10 | M4549 | 01:39:52 |
57 | 2295 | CLAUDEMIR VALIANI DIAS | M | SP | 12 | M5054 | 01:40:03 |
58 | 2101 | EDILSON ENZO DA SILVA VALENCUELA | M | SP | 3 | M1718 | 01:40:33 |
59 | 2217 | EDILSON DA ROSA VALENCUELA | M | SP | 10 | M4044 | 01:40:34 |
60 | 2247 | CLEYTON STEPHAN DE ARAUJO | M | SP | 11 | M4549 | 01:40:35 |
61 | 2160 | FERNANDO OLIVEIRA | M | SP | 5 | M3539 | 01:40:47 |
62 | 2368 | DANIEL DOS SANTOS | M | SP | 8 | M1929 | 01:40:56 |
63 | 2256 | FABRICIO OLIVEIRA SANTOS | M | SP | 12 | M4549 | 01:41:26 |
64 | 2169 | VICTOR HUGO STEFFEN | M | SP | 6 | M3539 | 01:41:46 |
65 | 2269 | MARCOS CARLOS VARGAS | M | SP | 13 | M4549 | 01:41:47 |
66 | 2335 | WILSON ROSA MARQUES | M | SP | 3 | M5559 | 01:41:47 |
67 | 2224 | JOAO MARCOS | M | SP | 11 | M4044 | 01:41:51 |
68 | 2300 | FERNANDO RODRIGUEZ | M | SP | 13 | M5054 | 01:42:41 |
